001YK5102
Octogonal 60 x 0,8 mm
CODE | 001Y5010A151KLS | 001Y5010A261KLS | 001Y5020A151KLS | 001Y5030A151KLS | 001Y5040A151KLS | 001Y5050A121KLS |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple (Nm) | 10 ** | 10 ** | 20 | 30 | 40 | 50 |
Vitesse Rpm (tours/min) | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 12 |
Poids soulevé (Kg)* | 18 | 18 | 36 | 55 | 74 | 92 |
Durée de fonctionnement (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Degré de protection (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Absorption (A) | 0,48 | 0,69 | 0,69 | 0,87 | 0,99 | 0,99 |
Puissance (W) | 113 | 161 | 161 | 200 | 228 | 228 |
Longueur (mm) = L1 | 604 | 604 | 604 | 654 | 654 | 654 |
Poids (Kg) | 2,21 | 2,36 | 2,29 | 2,6 | 2,7 | 2,85 |
Dimensions colis (mm) | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 710 x 80 x 80 | 710 x 80 x 80 | 710 x 80 x 80 |
Poids moteur dans son emballage (Kg) | 2,47 | 2,71 | 2,64 | 3,0 | 3,1 | 3,25 |
Nouveau dispositif de blocage BKLT-70 pour volets roulants avec hauteur tige max. 43 mm.1 pièce par emballage.