001YK5102
Octogonal 60 x 0,8 mm
CODE | 001Y5020A151MOM | 001Y5030A151MOM | 001Y5040A151MOM | 001Y5050A121MOM |
---|---|---|---|---|
Couple (Nm) | 20 | 30 | 40 | 50 |
Vitesse Rpm (tours/min) | 15 | 15 | 15 | 12 |
Poids soulevé (Kg)* | 36 | 55 | 74 | 92 |
Tours de fin de course (tours) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Durée de fonctionnement (min) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Degré de protection (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Absorption (A) | 0,64 | 0,83 | 0,86 | 0,89 |
Puissance (W) | 145 | 191 | 198 | 205 |
Longueur (mm) = L1 | 526 | 586 | 586 | 586 |
Poids (Kg) | 2,4 | 2,85 | 3,16 | 3,32 |
Dimensions colis (mm) | 650 x 120 x 120 | 650 x 120 x 120 | 650 x 120 x 120 | 650 x 120 x 120 |
Poids moteur dans son emballage (Kg) | 2,8 | 3,2 | 3,46 | 3,62 |
Nouveau dispositif de blocage BKLT-70 pour volets roulants avec hauteur tige max. 43 mm.1 pièce par emballage.