001G12000K
Slagboom van verzinkt en gelakt staal.
MODELLEN | 001G12010K | 001G12010KS | G12000K |
---|---|---|---|
IP-Beschermingsgraad | 54 | 54 | 54 |
Voeding (V - 50/60 Hz) | 120 AC | 120 AC | 230 AC |
Motorvoeding (V) | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Stroomopname (A) | max. 15 | max. 15 | max. 15 |
Vermogen (W) | 300 | 300 | 300 |
Duur opening naar 90° (s) | MAX 10 | MAX 10 | MAX 10 |
Inschakelduur (%) | 50 | 50 | 50 |
Koppel (Nm) | 600 | 600 | 600 |
Bedrijfstemperatuur (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
RAL-kleur | - | - | 7043 |
Slagboom van verzinkt en gelakt staal met indicatie van de boomstand d.m.v. potentiaalvrije contacten (1 A max - 24 V DC).
Kaart voor werking bij stroomuitval en voor het opladen van batterijen.
Download FASCICOLO LB38 MULTI4A A3R (IT, EN, FR, RU)
Download LB38 conformity declaration (CE)
Download LB38 conformity declaration (CE ROHS)