001G12010K
Barrera de acero galvanizado y pintado.
MODELOS | 001G12010K | 001G12010KS | G12000K |
---|---|---|---|
Grado de protección (IP) | 54 | 54 | 54 |
Alimentación (V - 50/60 Hz) | 120 CA | 120 CA | 230 CA |
Alimentación para el motor (V) | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Consumo (A) | 15 Máx. | 15 Máx. | 15 Máx. |
Potencia (W) | 300 | 300 | 300 |
Tiempo de apertura a 90° (s) | 10 MÁX. | 10 MÁX. | 10 MÁX. |
Intermitencia/Funcionamiento (%) | 50 | 50 | 50 |
Par (Nm) | 600 | 600 | 600 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
Barrera de acero galvanizado y pintado.
Barrera de acero cincado y pintado, con señalización de posición del mástil por medio de contactos libres de potencial (1 A máx. - 24 V DC).
Barrera de acero galvanizado y pintado.
Tarjeta para el funcionamiento en caso de falta de suministro eléctrico y para recargar las baterías.
Download FASCICOLO LB38 MULTI4A A3R (IT, EN, FR, RU)
Download Dichiarazione di Conformità - LB38