FLUO-SWS3
Automatización para una hoja batiente con cierre mediante muelle.
MODELOS | FLUO-SWS3 | FLUO-SW2 | FLUO-SW3 |
---|---|---|---|
Alimentación (V - 50/60 Hz) | 100 - 240 AC | 100 - 240 AC | 100 - 240 AC |
Alimentación para el motor (V) | 36 DC | 36 DC | 36 DC |
Potencia nominal (W) | 70 | 40 | 70 |
Potencia en Stand By (W) | 8 | 8 | 8 |
Tiempo de maniobra 90° (s) | 2 ÷ 6 | 2 ÷ 6 | 2 ÷ 6 |
Intermitencia/Funcionamiento (%) | SERVICIO CONTINUO | SERVICIO CONTINUO | SERVICIO CONTINUO |
Par (Nm) | 23 | 20 | 40 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -15 ÷ +50 | -15 ÷ +50 | -15 ÷ +50 |
Automatización para una hoja batiente con cierre mediante muelle.