809XG-0040
Insert sécurité Q10 pour moteurs avec tête à étoile jusqu’à 30 Nm.
CODE | 001Y5010A263MO | 001Y5010A151MO | 001Y5020A151MO | 001Y5030A151MO | 001Y5040A151MO | 001Y5050A121MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple (Nm) | 10 MAX. | 10 MAX. | 20 | 30 | 40 | 50 |
Vitesse Rpm (tours/min) | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
Poids soulevé (Kg)* | 18 | 18 | 36 | 55 | 74 | 92 |
Tours de fin de course (tours) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Durée de fonctionnement (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Degré de protection (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Absorption (A) | 0,64 | 0,49 | 0,64 | 0,83 | 0,86 | 0,89 |
Puissance (W) | 145 | 113 | 161 | 200 | 198 | 205 |
Longueur (mm) = L1 | 453 | 453 | 453 | 523 | 523 | 523 |
Poids (Kg) | 2,5 | 1,88 | 2,05 | 2,31 | 2,44 | 2,6 |
Dimensions colis (mm) | 518 x 80 x 80 | 518 x 80 x 80 | 518 x 80 x 80 | 585 x 80 x 80 | 585 x 80 x 80 | 585 x 80 x 80 |
Poids moteur dans son emballage (Kg) | 2,68 | 2,05 | 2,25 | 2,5 | 2,65 | 2,8 |
Nouveau dispositif de blocage BKLT-70 pour volets roulants avec hauteur tige max. 43 mm.1 pièce par emballage.