GARD GT4

- GARD GT4 è la soluzione ideale per passo carraio ad uso intensivo, gestendo fino a 350 cicli all’ora e garantendo un passaggio utile di 5 metri. Il GT4 è dotato di un innovativo sistema di controllo della velocità e di tempi di apertura regolabili da 2 a 6 secondi, assicurando prestazioni ottimizzate e una lunga durata con un MCBF di 3 milioni di cicli. Una gamma completa di accessori completa il sistema, rendendo la GT4 la soluzione più versatile per soddisfare tutte le tue esigenze.
La nostra gamma
Caratteristiche principali
- Motoriduttore a 24 V DC con Advanced Speed Control.
- Testato per un uso intensivo di 350 cicli/ora con MCBF 3 milioni di cicli.
- Armadio disponibile in acciaio zincato e verniciato RAL7024, acciaio AISI 304 e AISI 316, o in colore personalizzato.
- Scheda elettronica con display, tecnologia CONNECT e ingressi per accessori CXN BUS.
- Accessori integrabili direttamente nell’armadio.
- LED di segnalazione rosso/verde ad alta visibilità sulla corona e su entrambi i lati dell’asta.
- Integrabile con sistemi di terze parti mediante protocollo MODBUS.
Controllo automatico della velocità
La serie GARD GT4 è dotata di un firmware all’avanguardia per la gestione avanzata della velocità, progettato per ridurre al minimo i potenziali malfunzionamenti regolando automaticamente la velocità del motore in base alla posizione dell’asta. L’installatore deve semplicemente impostare i parametri iniziali durante la configurazione, come la lunghezza dell’asta e la calibrazione iniziale. Il firmware misura e regola continuamente la velocità e la decelerazione a ogni ciclo, utilizzando il feedback dell’encoder.
Vantaggi principali:
• Decelerazione adattiva e fluida per un movimento senza interruzioni
• Rilevamento degli ostacoli migliorato per una maggiore sicurezza
• Estensione della durata del prodotto grazie a prestazioni ottimizzate
Design eccezionale
La barriera presenta elementi di design di alto livello, con una forma ottagonale che viene ripresa in tutti i suoi componenti. La visibilità è migliorata dai semafori a LED rossi e verdi integrati nell’armadio e lungo l’asta. Tutti i punti di accesso sono dotati di guarnizioni e garantiscono una elevata protezione con grado IP54. Costruita in acciaio zincato con una resistente verniciatura a polvere grigio scuro, l’armadietto è predisposto per accessori come fotocellule o dispositivi di comando. È disponibile anche nella versione in acciaio inox o con finiture di colore personalizzabili per adattarsi a vari ambienti.
CAME CONNECT Ready
Questa automazione è compatibile con CAME CONNECT, consentendo il collegamento al Cloud tramite gateway come Ethernet, Wi-Fi o GSM. CAME CONNECT offre importanti vantaggi sia agli installatori che agli utenti finali. Gli installatori possono utilizzare l’app CAME Setup per configurare e monitorare i sistemi in locale o da remoto, per una manutenzione e risoluzione dei problemi in tempo reale, intervenendo rapidamente quando necessario. Gli utenti finali possono usufuire di controllo e praticità tramite l’app CAME Automation, accedendo alla loro automazione da qualsiasi luogo.
Sicurezza e prestazioni
La serie GARD GT4 è sottoposta a test rigorosi per soddisfare gli standard europei sulle forze d’impatto, in particolare la norma EN 12453, che definisce i requisiti di sicurezza e di prestazione per i sistemi di chiusura automatica che possono entrare in contatto con le persone, garantendo una solida protezione dell’utente. Dotato di un motoriduttore a 24 V DC, di un encoder e di una scheda di controllo avanzata con controllo automatico della velocità, il sistema gestisce con precisione le forze applicate per garantire un funzionamento fluido e sicuro. Per le applicazioni con requisiti di sicurezza più elevati, la scheda di controllo supporta test di ingresso di sicurezza, consentendo l’integrazione di dispositivi di sicurezza avanzati conformi agli standard EN ISO 13849-1 (Performance Level “d” CAT 2), EN 12978 e EN 12453 (Device E).
Limiti d’impiego
Modelli | Lunghezza max. anta (m) | Peso max. anta (kg) | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Apertura max. anta (°) | Superficie max. porta (m²) | Forza max. di trazione (N) | H max. anta (m) – presa diretta | H max. anta (m) – trasmissione a catena | H max. anta (m) – portoni scorrevoli | Lunghezza / Peso max. (anta singola) | Lunghezza / Peso max. (anta singola) | Lunghezza / Peso max. (anta battente) | Lunghezza / Peso max. (anta battente) | Larghezza max. passaggio utile (m) | Portata radio max. (m) | Portata infrarosso max. (m) | Larghezza max. posto auto (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803BB-0160 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5 | |||||||||||
803BB-0280 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5 | |||||||||||
803BB-0240 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5 | |||||||||||
803BB-0260 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5 |
Dati tecnici
Modelli | Alimentazione (V) | Alimentazione motore (V) | Potenza (W) | Assorbimento di corrente (A) | Assorbimento max. di corrente (A) | Alimentazione max. (V) | Assorbimento di corrente a 24 V (mA) | Giri corona (rpm) | Intermittenza/Lavoro (%) | Forza (N) | Velocità di manovra max. (m/min) | Tempo di manovra a 90° (s) | Cicli/ora | Velocità di manovra (m/min) | Modulo pignone | Rapporto di riduzione (i) | Grado di protezione IP | Temperatura di funzionamento (°C) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Termoprotezione motore (°C) | Lunghezza (mm) | Dimensioni colli (mm) | Peso (kg) | Coppia (Nm) | Velocità Rpm (giri/min) | Peso sollevato (kg)* | Durata di funzionamento (min) | Combinazioni | Frequenza segnale radio (MHz) | Batterie | Materiale | Frequenza radio Bluetooth (GHz) | Velocità max. misurata in punta d’anta (m/min) | Norme di prodotto | Conformità alle direttive | Assorbimento max. di corrente (mA) | Standard Wireless | Materiale contenitore | Umidità relativa in funzionamento (%) | Precisione lettura temperatura (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803BB-0160 | 230 AC | 24 DC | 240 | 2 ÷ 6 | 350 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 300 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
803BB-0280 | 230 AC | 24 DC | 240 | 2 ÷ 6 | 350 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 300 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
803BB-0240 | 230 AC | 24 DC | 240 | 2 ÷ 6 | 350 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 300 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
803BB-0260 | 230 AC | 24 DC | 240 | 2 ÷ 6 | 350 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 300 | x |
- Nota: temperatura di funzionamento minima: -40 °C con art. 001PSRT01